您的位置: 首页>政务公开>预决算公开
通辽市金融工作办公室(本级)2018年决算
附件1:
部门决算批复01表
部门名称:通辽市金融工作办公室(本级) 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 168.94 一、一般公共服务支出 31 146.10
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 0.37
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 7.88
10 十、节能环保支出 40 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.42
13 十三、交通运输支出 43 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
19 十九、住房保障支出 49 8.93
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00
21 二十一、其他支出 51 5.24
22 二十二、债务还本支出 52 0.00
23 二十三、债务付息支出 53 0.00
本年收入合计 24 168.94 本年支出合计 54 168.94
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 55 0.00
    年初结转和结余 26 0.00         其中:提取职工福利基金 56 0.00
       其中:项目支出结转和结余 27 0.00               转入事业基金 57 0.00
28     年末结转和结余 58 0.00
29        其中:项目支出结转和结余 59 0.00
总计 30 168.94 总计 60 168.94
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)批复。
2.本表包含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
附件2:
部门决算批复02表
部门名称:通辽市金融工作办公室(本级) 金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 168.94 168.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 146.09 146.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 146.09 146.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 63.33 63.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 82.76 82.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。
附件3:
部门决算批复03表
部门名称:通辽市金融工作办公室(本级) 金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 168.94 168.94 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 146.09 146.09 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 146.09 146.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 63.33 63.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 82.76 82.76 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。
附件4:
部门决算批复04表
部门名称:通辽市金融工作办公室(本级) 金额单位:万元
   
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 168.94 一、一般公共服务支出 30 146.09 146.09 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 0.37 0.37 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 7.88 7.88 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.42 0.42 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 8.93 8.93 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 5.24 5.24 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 168.94 本年支出合计 53 168.94 168.94 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 0.00 55
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
合计 29 168.94 合计 58 168.94 168.94 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
附件5:
部门决算批复05
部门名称:通辽市金融工作办公室(本级) 金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 小计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 0.00 0.00 0.00 168.94 168.94 0.00 168.94 168.94 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 146.09 146.09 0.00 146.09 146.09 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 146.09 146.09 0.00 146.09 146.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 63.33 63.33 0.00 63.33 63.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 82.76 82.76 0.00 82.76 82.76 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 7.88 7.88 0.00 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 7.88 7.88 0.00 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 7.88 7.88 0.00 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 8.93 8.93 0.00 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 8.93 8.93 0.00 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 8.93 8.93 0.00 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 5.24 5.24 0.00 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 5.24 5.24 0.00 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 5.24 5.24 0.00 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。
附件6:
部门决算批复06表
部门名称:通辽市金融工作办公室(本级) 金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 168.94 114.10 54.84
201 一般公共服务支出 146.09 96.49 49.60
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 146.09 96.49 49.60
2010301   行政运行 63.33 13.73 49.60
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 82.76 82.76 0.00
208 社会保障和就业支出 0.37 0.37 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.37 0.37 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.37 0.37 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 7.88 7.88 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 7.88 7.88 0.00
2101201   财政对职工基本医疗保险基金的补助 7.88 7.88 0.00
213 农林水支出 0.42 0.42 0.00
21305 扶贫 0.42 0.42 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.42 0.42 0.00
221 住房保障支出 8.93 8.93 0.00
22102 住房改革支出 8.93 8.93 0.00
2210201   住房公积金 8.93 8.93 0.00
229 其他支出 5.24 0.00 5.24
22999 其他支出 5.24 0.00 5.24
2299901   其他支出 5.24 0.00 5.24
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。
附件7:
部门决算批复07
部门名称:通辽市金融工作办公室(本级) 金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 小计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。
附件8:
部门决算批复08表
部门名称:通辽市金融工作办公室(本级) 金额单位:万元
项目 年初数 年末数
资产总额 140.35 69.32
一、流动资产 0.00 4.72
二、固定资产 140.35 64.60
减:累计折旧及减值准备 0.00 0.00
三、长期投资 0.00 0.00
四、在建工程 0.00 0.00
五、无形资产 0.00 0.00
减:累计摊销 0.00 0.00
六、其他资产 0.00 0.00
注:1.本表依据《资产情况表》(财决附01表)批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

主办单位:通辽市金融工作办公室  政府网站标识码:1505000003 版权所有:通辽市金融工作办公室

备案序号:蒙ICP备15050202000260    地址:内蒙古通辽市新城区行政中心办公大楼十楼

邮政编码:028000 电话:(0475)8835367  传真:(0475)8835361

15050202000260